新築一戸建て
7,190万円
海が近い
LDK18帖以上
浴室乾燥機
JR横須賀線「逗子」駅 徒歩13分
逗子海岸まで徒歩圏の新築戸建て住宅! カースペース3台可能!(車種による) 駅までも平坦で徒歩13分!

逗子4丁目新築2棟!
駅まで平坦徒歩5分!
ルーフバルコニー付きの新築戸建です!
| 物件名 | NEWBUILDSERIES逗子4丁目2期(No.2) | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 逗子市逗子4丁目 | ||
| 交通1 | 京急逗子線「逗子・葉山」駅 徒歩5分 | ||
| 交通2 | JR横須賀線「逗子」駅 徒歩13分 | ||
| 総戸数 | 2戸 | 販売数 | 2戸 |
| 土地面積 | 111.99㎡(33.88坪)(路地状部分約25㎡含む) | 建物面積 | 101.83㎡(30.8坪) |
| 間取 | 1SSLDK | 駐車場 | 1台 |
| 建物構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2025年6月 |
| 用途地域 | 第一種低層住居 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 建築確認番号 | 第2024SBC-確03686H号 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 未完成 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 接道状況 | 北西側約3.9m公道に約2.5m接する | 小学校区 | 逗子小学校 |
| 中学校区 | 逗子中学校 | ||
| 設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 | ||
| 備考 | 完成物件は契約後3週間以内の決済が基本条件になります。土地面積に関しては多少の増減が出る場合があります。(増減精算は致しません) 住宅省エネ性能証明書取得費用55000円(税込)・フラット35利用時、適合証明書取得費用132000円(税込)は別途必要です。 |
||
| こだわり条件 | 建物30坪以上/小学校10分以内/閑静な住宅地/平坦地/2路線以上利用可/駅まで平坦/始発駅/LDK18帖以上/リビング階段/WIC/シューズクローク/パントリー/浴室乾燥機/ルーフバルコニー/TVインターホン/都市ガス | ||
逗子市逗子4丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。
ボーナス月101,652円 (年3回)
6,790万円
+0万円
+35年
+0.6%
+3回
+0円
+※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。