土地
5,480万円
南道路
コンビニ5分以内
平坦地
JR横須賀線「逗子」駅 徒歩15分
建築条件無しの土地約49坪! 南西角地!陽当たり良好! 逗子海岸まで徒歩圏!

建築条件無しの土地約49坪!
南西角地!陽当たり良好!
逗子海岸まで徒歩圏!
| 物件名 | 久木4丁目売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 逗子市久木4丁目 | ||
| 交通1 | JR横須賀線「逗子」駅 徒歩15分 | ||
| 総区画数 | 1区画 | 販売数 | 1区画 |
| 土地面積 | 163.57㎡(49.48坪)(実測面積169.09㎡) | 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
セットバック面積 | 28.81㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 接道状況 | 南側・西側公道 |
| 小学校区 | 久木小学校 | 中学校区 | 久木中学校 |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 | ||
| 備考 | 司法書士売主指定。敷地内に井戸がありましたが、お祓い後に埋めております。 一部土砂災害警戒区域内。 |
||
| こだわり条件 | 南道路/陽当り良好/海が近い/コンビニ5分以内/閑静な住宅地/整形地/平坦地/駅まで平坦/都市ガス/建築条件なし/更地渡し | ||
逗子市久木4丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。
ボーナス月101,652円 (年3回)
5,480万円
+0万円
+35年
+0.6%
+3回
+0円
+※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。