マンション
2,980万円
駅まで平坦
エレベーター
オーナーチェンジ
JR横須賀線「逗子」駅 徒歩6分
リフォーム履歴(令和6年8月リフォーム)通勤買い物に便利な立地! 逗子小学区! 風通し良好! 角部屋! ペット飼育可(規約による)

リフォーム履歴(令和6年8月リフォーム)通勤買い物に便利な立地! 逗子小学区!
風通し良好! 角部屋! ペット飼育可(規約による)
| 物件名 | 逗子コーポラス | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 逗子市逗子4丁目 | ||
| 交通1 | JR横須賀線「逗子」駅 徒歩6分 | ||
| 交通2 | 京急逗子線「逗子・葉山」駅 徒歩2分 | ||
| 管理費 | 9,230円/月 | 修繕積立金 | 12,560円/月 |
| 総戸数 | 34戸 | 専有面積 | 40.50㎡(12.25坪) |
| 間取 | 2DK | 建物構造 | 鉄骨造7階建 |
| 所在階 | 4階 | 築年月 | 1971年6月 |
| 用途地域 | 商業地域 | 管理形態 | 委託 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 小学校区 | 逗子小学校 |
| 中学校区 | 逗子中学校 | ||
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
| 備考 | 契約不適合責任免責、オーナーチェンジ | ||
| 周辺アクセス | 逗子小学校・逗子文化プラザ・図書館・逗子市役所 | ||
| こだわり条件 | 陽当り良好/コンビニ5分以内/眺望良好/駅まで平坦/始発駅/エレベーター/オーナーチェンジ/都市ガス | ||
逗子市逗子4丁目 周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。
ボーナス月101,652円 (年3回)
2,980万円
+0万円
+35年
+0.6%
+3回
+0円
+※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。